Akademischer Segelverein Warnemünde e.V.

Rund Bornholm 2008

L10505001 Akademischer Segelverein Warnemünde e.V.

Ergebnis
Wettfahrten: 1

06. - 10.07.2008

Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Iris Groß
Auswertung: M.Greinert
12.07.2008 - 13:01:38

Wettfahrten: 1.Wf
G-PLSEGELNRBOOTSNAMESTEUERMANN/-FRAUBOOTSTYPLOACLUBYSTGES.ZEIT(1.WF)BER.ZEIT(1.WF)PL.(1.Wf)PKT(1.Wf)G-PKTEG-PL
1GER 4070UijuijuiDr. Friedrich HausmannRainbow 4212,70HSC841|20:05:532|04:29:5211,001,001
2GER 587KalkEiFrank SchuberthHiddensee8RSC 921112|10:16:222|04:29:5322,002,002
3GER 5530Sunbird DryNorbert DrückerFirst 44.713,60VBS831|21:07:452|06:22:2133,003,003
4GER 19Luffti'kusHorst GiggaLuffe 40.0412,0SC-K-BORN851|22:28:032|06:40:0444,004,004
5GER Just for FunHeiko SchmidtElan 3409,99RSVM982|05:48:152|06:54:0855,005,005
6GER 5727Blue BoxxDr. BestendonkDEHLER 39SQ11,995DHH861|23:35:202|07:20:0966,006,006
7GER 110GeronimoFalk EineckeVision 329,70ASVW972|06:03:262|07:43:4577,007,007
8GER 362BonitoReinhold PlessentinHiddensee8,00YCW1102|13:41:192|08:04:5088,008,008
9GER 5509Xtra funHorst Figge-JänkeX-3711,345KYC872|00:48:362|08:06:1299,009,009
10GER 4431ElfinNils Christoph MerkelDynamic 400012,15KYC872|02:13:482|09:44:081010,0010,0010
11GER 5379Martha MariaHenrik LenzBavaria 38 match11,36CKA872|02:18:122|09:49:121111,0011,0011
12GER 5745Temtation XStefan SchölerX-11911,96Schotbruch862|01:49:422|09:56:241212,0012,0012
13GER 5342ExpressANdreas JagerRodman 4212,40KRV781|21:17:152|10:03:391313,0013,0013
14GER 5919Kroeslin YachtingThomas PohlElan 41012,259KRV832|00:23:542|10:18:401414,0014,0014
15GER 51ChrisboHans-Jürgen BohnGranada 9109,10WSC/MYKHD1062|14:09:212|10:38:151515,0015,0015
16GER 4975AlphaTangoDr. Thomas BuchClassic Cruiser 11.512,4ASVW892|04:30:002|10:59:201616,0016,0016
17GER 3613VivaUlrich GroßCB 339,96ASVW/WSV19992|10:32:532|11:08:221717,0017,0017
18GER 5700SCHO-KA-KOLADr. Uwe LebensSloop17,35NRV661|15:18:302|11:33:291818,0018,0018
19GER 5912YaraCarl Rassmus RichardsenComfortina 3510,62SKH942|08:37:132|12:14:041919,0019,0019
20DEN 140DixieHauke StiehlX-1029,98TSC962|09:50:342|12:15:102020,0020,0020
21112X-ContactsChristof RuhnkeX-3711,35SGW922|07:57:052|12:49:002121,0021,0021
22GER 5701No matterHarry KaltschmidtmakTEN10,000ROYC932|08:48:172|13:04:492222,0022,0022
23GER 005Elisabeth MariaEckhard LenzBavaria 51 L215,60CKA982|12:14:412|13:28:272323,0023,0023
24GER EstimaMichael LorzElan 43113,45SGS 85942|09:56:212|13:38:152424,0024,0024
25GER 4892Store MollaEku RochlaOne Off9,00SVW1142|23:04:402|14:20:562525,0025,0025
26GER 5903Lucky StarWalfried LuckschFirst 37511,5SVVI982|13:07:012|14:21:512626,0026,0026
27GER 5546PolarisJochen BurkschatWauquiez 40 PS12,51SSVR982|13:35:522|14:51:182727,0027,0027
28GER 5609TUTIMAThomas EbertBermudean Sloop14,100WSC711|20:48:432|15:06:552828,0028,0028
29GER 6074BellaAndreas JagerGrand Soleil 4012,5MSVB782|01:15:472|15:09:282929,0029,0029
30GER Baltic SkyJürgen MierBeneteau First 45f514,25ROYC862|06:57:182|15:54:043030,0030,0030
31GER 5305extra fast IIRalph ThomasX-41212,9CKA872|07:48:232|16:08:433131,0031,0031
32GER 5610Special oneDieter von BuschmannSalona 4513,55ASVZ842|06:53:302|17:20:503232,0032,0032
33GER 6018offshoreHermann RauscherSalona 3711,29SVPB882|09:38:092|17:29:433333,0033,0033
34GER 5545UtsiderJan BrüggeElliot 4514,10WSC671|20:00:592|17:41:463434,0034,0034
35GER 4444HighlanderGunther LautenschlägerX-44213,50SGD832|06:32:072|17:42:193535,0035,0035
36GER Stella di MareManfred KincksiekDufour 3410,60MRV942|14:09:582|18:08:033636,0036,0036
37GER Vielmeer BluePeter WeideHanse 43013,3YNVK862|09:01:392|18:18:403737,0037,0037
38GER 6003POGO 2Hanjo ThammPogo 4012,80WSV-Müritz802|05:33:002|18:56:153838,0038,0038
39GER PolarisMichael HanfeHanse 470e14,19SGB822|08:47:592|21:16:053939,0039,0039
40GER 5899Mac AleeSabine BergerhofMac Gregor 6519,73TORC832|11:29:402|23:40:484040,0040,0040
41GER 571Sans GeneRalf LahneVan de Stadt Pionier 109,70YHD110  DNF68,0068,0041
41J.Pott 54Alfred JentschDufour 36 classic11,55 96  DNF68,0068,0041
41GER 5306X-DreamAxel BrömstrupX-41212,90CKA87  DNF68,0068,0041
41GER VitanovaKurt GieseBeneteau First 285 SC-K-BORN106  DNF68,0068,0041
41GER 465MännerpensionHeiko GrambowTaurus10,7SSV 1894102  DNF68,0068,0041
41GER Mr. HydeDaniel HadamovskiyFirst 27.7 SCBO98  DNF68,0068,0041
41GER IBaltic SunKlaus GantzenBeneteau First 45 F514,20ASVzR86  DNF68,0068,0041
41GER 5491LeanderHarald HeitmannHanse 47014,20RSV82  DNC68,0068,0041
41GER BuraRainer SchulzSalona 37 Race11,29KYC88  DNF68,0068,0041
41GER 5126CoboldtJörn WiekElan 4513,8 84  DNF68,0068,0041
41GER StellaMichael TiemannBavaria 3811,36SYC/SHM98  DNF68,0068,0041
41GER 4861Tante KätheDr.Hans-Werner MöllerX-33210,0PYC93  DNF68,0068,0041
41GER NefertariAlexander RühleHanse 43013,30SGW86  DNF68,0068,0041
41GER Gina IIKarl van de LooOceanis 4313,10 94  DNF68,0068,0041
41GER 5556Brinkmann & PartnerHans-Jürgen RieckhofJ 10910,757NRV85  DNC68,0068,0041
41GER 1452QueenDetlef WojteraHelmsman16,5HSC77  DNF68,0068,0041
41GER 5660DioscuraKlaus PeperOne Off12,6FYCP84  DSQ68,0068,0041
41GER 1592Esther of HambleStephan JurezokQueen Class Vashty11,60SCO106  DNF68,0068,0041
41GER WindroseJörg KerberBavaria 36 Cruiser11,55Goor97  DNF68,0068,0041
41392QuickieJens KonnopkaMini 6506,50Goor100  DNF68,0068,0041
41GER 5147Bellevue InspirationTorsten HübnerLuffe 4313,00ASVW84  DNF68,0068,0041
41GER MelanAlexander DudaHanse 43013,15 86  DNF68,0068,0041
41GER 1842Stares & StripesMichael KaminskiOne Off10,15ASVW103  DNF68,0068,0041
41GER 26SunriseWinfried KlawsS&S 3410,27SVLF103  DNC68,0068,0041
41GER 198HavetJürgen RathsackBeason 319,40 108  DNF68,0068,0041
41GER 5231KEAAndreas WenndorfHiddensee8,00RSC 92111  DNC68,0068,0041
41GER 47AdharaJörg ReichenbachSeekreuzer12,40TSG106  DNF68,0068,0041